| Funkcja | OTWARTA | PEŁNA | |
|---|---|---|---|
| bez opłat | opłata roczna | ||
| Kalkulacja wycen dachówDostęp do narzędzia wspomagającego wycenę pokryć dachowych. |  |  | |
| Centralna baza produktówPodczas tworzenia wyceny, użytkownik ma dostęp do centralnej bazy produktów. |  | ||
| Tworzenie własnej bazy produktówFunkcja tworzenia własnych produktów dostępnych podczas tworzenia oferty. Wprowadzone produkty są widoczne dla wszystkich użytkowników firmy. |  | ||
| Udostępniona przestrzeń do zapisu ofertW wersji PEŁNEJ możesz przechowywać 200 ofert, które mogą być w dowolnej chwili modyfikowane. Oferty można pobierać i archiwizować lokalnie. Wersja OTWARTA jest ograniczona tylko do jednej, bieżącej oferty. Stworzenie nowej oferty nadpisuje poprzednią. |  | ||
| Repozytorium typowych połaciRejestr typowych kształtów połaci. Podczas wprowadzania połaci dachowych do oferty, zamiast listy punktów wystarczy wpisać podane wielkości charakterystyczne. (np długość boku, długość podstawy prostokąta itp.) |  |  | |
| Repozytorium typowych dachówFunkcja wprowadzania połaci dachowych na podstawie wymiarów dachu. W repozytorium typowych dachów umieszczono najbardziej popularne konstrukcje dachów. |  | ||
| Wydruk oferty do PDFFunkcja wydruku kompleksowej oferty do pliku PDF |  |  | |
| Wydruk rysunków montażowych na ofercie (PDF)Rysunki z rozmieszczeniem oraz wymiarami arkuszy na każdej z połaci, ułatwiające wykonanie montażu. |  | ||
| Własne logo na ofercieMożliwość umieszczenia własnego logotypu firmy na ofercie. |  | ||
| Funkcja importu połaci dachowych z RS Dachy 4Funkcja, która umożliwia zaimportowanie połaci z programu RS Dachy 4 (import pliku XML z ofertą) |  | ||
| Algorytm kalkulacji blach trapezowychMechanizm optymalizacji produktów niemodułowych na wymiar |  |  | |
| Algorytm kalkulacji blachodachówek cięty na wymiarMechanizm optymalizacji produktów modułowych na wymiar |  |  | |
| Algortym kalkulacji obróbek na krawędzi połaciMechanizm optymalizacji obróbek wg wskazanych krawędzi połaci. |  |  | |
| Algorytm kalkulacji blachodachówek modułowych równolegle oraz na mijankęMechanizm optymalizacji produktów blachodachówek modułowych układanych równolegle arkusz pod arkuszem oraz na mijankę. Algorytm wykorzystuje również odpady. |  | ||
| Algorytm kalkulacji dachówek cementowych i ceramicznychMechanizm optymalizacji dachówek. |  |  | |
| Algorytm kalkulacji akcesoriów liczonych wg m2 dachuKalkulacja akcesoriów typu wkręty na podstawie powierzchni dachu. |  |  | 
 
                Z systemu mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Jeśli nie posiadacie Państwo loginu i hasła prosimy o rejestracje na stronie: Rejestracja
Rejestracja jest bezpłatna
Czy masz pytanie na które nie znajdujesz odpowiedzi na naszej stronie? Skontaktuj się z nami drogą mailową lub wypełnij formularz
Jeśli potrzebujesz informacji na temat systemu, skorzystaj z naszych stron pomocy, gdzie znajdziesz odpowiednie informacji i instrukcje.